交易对 | 最大兑换额 | 最小兑换额 | 交易服务费 |
BTC/USDT | 50 BTC | 0.0002 BTC | 0.1% |
ETH/USDT | 100 ETH | 0.01 ETH | 0.1% |
EOS/USDT | 1000 EOS | 5 EOS | 0.1% |
LTC/USDT | 200 LTC | 0.1 LTC | 0.1% |
BTC/USDS | 50 BTC | 0.0002 BTC | 0.1% |
ETH/USDS | 100 ETH | 0.01 ETH | 0.1% |
USDT/USDS | 500000 USDT | 10 USDT | 0.1% |
ETH/BTC | 200 ETH | 0.01 ETH | 0.1% |
EOS/BTC | 1000EOS | 5 EOS | 0.1% |
LTC/BTC | 200 LTC | 0.1 LTC | 0.1% |
温馨提示
• 不同币种服务费可能会略有调整,请以实际情况为准。
评论
0 条评论
请登录写评论。